Projekt

Noatun Åland Nord
Område | Norra Åland |
Antal vindkraftsverk | Ca. 340 |
Uppskattad årlig kapacitet | Ca. 19,5 TWh |
Partner | Ålandsbanken Fondbolag |

Noatun Åland Syd
Område | Södra Åland |
Antal vindkraftsverk | Ca. 310 |
Uppskattad årlig produktion | 18 TWh |
Partner | Ålandsbanken Fondbolag |

EnergiPark Möckelö
Område | Jomala, Möckelö |
Solpark | 10 MW |
Elektrolysör | 3 MW |
Biologiskt mångfald | Massor (syre, biodling, får etc.) |

EnergiPark Hellesby
Område | Hammarland, Hellesby |
Solpark | 35 MW |
Elektrolysör | MW |
Biologisk mångfald | Massor (syre, biodling, får mm) |

Långnäs: Mega Grön Hamn
Område | Långnäs |
Partner | Ålandsbanken Fondbolag |
Kapacitet | Upp till 3000 MW |
Produktion | Vätgas, E-bränslen |
Björkskär
Område | Norra Skärgården |
Partner | Under Ytan Ab och Nemo Seafarms Ab |
Produktion | Alger |