Projekt

EnergiPark Möckelö
Område | Jomala, Möckelö |
Solpark | 10 MW |
Elektrolysör | 3 MW |
Biologiskt mångfald | Massor (syre, biodling, får etc.) |

EnergiPark Hellesby
Område | Hammarland, Hellesby |
Solpark | 35 MW |
Elektrolysör | MW |
Biologisk mångfald | Massor (syre, biodling, får mm) |

Långnäs: Mega Grön Hamn
Område | Långnäs |
Partner | Ålandsbanken Fondbolag |
Kapacitet | Upp till 3000 MW |
Produktion | Vätgas, E-bränslen |